![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 54.5 79.8 1/13/08 42.3 1/24/08 337 12 2.05 7 60 1/17/08 N 30.00 59
2 56.0 84.9 2/12/08 -76.3 2/28/08 293 31 0.97 4 43 2/14/08 S 29.99 61
3 59.6 89.7 3/23/08 42.3 3/16/08 219 52 0.08 4 52 3/2/08 SSW 29.98 53
4 62.1 96.8 4/27/08 45.7 4/1/08 202 116 0.02 4 33 4/11/08 SSW 29.92 56
5 61.7 99.2 5/16/08 48.5 5/24/08 186 82 0.10 4 34 5/23/08 SSW 29.84 68
6 68.3 96.6 6/20/08 52.9 6/1/08 76 174 0.00 3 20 6/18/08 SSW 29.81 68
7 69.4 88.6 7/4/08 57.8 7/21/08 30 165 0.00 3 124 7/20/08 SSW 29.81 76
8 72.1 87.8 8/7/08 60.4 8/3/08 3 49 0.00 2 17 8/4/08 SSW 29.80 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.0 99.2 5/16/08 -76.3 1/1/08 1346 682 3.22 4 124 7/20/08 SSW 29.90 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.8 82.4 3:07pm 62.4 5:35am 1 6 0.00 2 12 2:55pm SSW 29.77 79
2 69.1 80.3 1:07pm 62.3 3:51am 1 5 0.00 3 16 5:19pm SSW 29.74 82
3 70.3 86.3 2:34pm 60.4 5:42am 1 6 0.00 3 13 2:53pm SSW 29.77 78
4 73.6 84.9 12:41pm 66.0 11:30pm 0 8 0.00 3 17 2:06pm SSW 29.81 73
5 73.2 84.3 1:01pm 65.0 4:45am 0 8 0.00 3 17 2:14pm SSW 29.84 70
6 74.7 86.3 1:13pm 64.0 6:12am 0 10 0.00 2 16 2:22pm SW 29.84 65
7 74.8 87.8 2:36pm 65.8 6:17am 0 7 0.00 1 13 1:12pm SW 29.81 70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 72.1 87.8 8/7/08 60.4 8/3/08 3 49 0.00 2 17 8/4/08 SSW 29.80 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:00am 1/1/08 0 12:01am 1/1/08 202 Wind Speed 124 9:28pm 7/20/08 0 2:52am 1/1/08 4 Wind Gust 124 9:28pm 7/20/08 0 7:30am 1/2/08 9 In Humidity 66 2:18am 7/31/08 5 6:17am 1/1/08 30 Humidity 100 10:24am 1/5/08 5 3:05pm 1/1/08 63 In Temp 93.3 12:56pm 6/21/08 61.0 6:58am 1/1/08 78.4 Out Temp 99.2 3:42pm 5/16/08 -76.3 6:46am 1/1/08 62.0 Raw Barometer 30.26 10:29am 1/31/08 0.00 9:32pm 7/2/08 29.90 Total Rain 3.22 6:15pm 5/22/08 0.00 12:00am 1/1/08 2.75
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:42am 8/3/08 0 12:43am 8/3/08 202 Wind Speed 17 2:06pm 8/4/08 0 12:00am 8/1/08 2 Wind Gust 17 2:06pm 8/4/08 0 12:01am 8/1/08 6 In Humidity 61 11:13pm 8/4/08 31 5:54pm 8/5/08 47 Humidity 98 7:49am 8/2/08 33 4:10pm 8/5/08 74 In Temp 89.4 3:43pm 8/7/08 74.5 9:00pm 8/2/08 81.5 Out Temp 87.8 2:36pm 8/7/08 60.4 5:42am 8/3/08 72.2 Raw Barometer 29.89 9:14am 8/6/08 29.70 5:59pm 8/2/08 29.80 Total Rain 3.22 12:00am 8/1/08 3.22 12:00am 8/1/08 3.22
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 7:25am 0 1:23am 225 Wind Speed 13 1:12pm 0 12:00am 2 Wind Gust 13 1:12pm 0 12:00am 6 In Humidity 48 9:46am 36 3:58pm 43 Humidity 92 7:49am 41 2:57pm 68 In Temp 89.4 3:43pm 81.0 5:56am 84.0 Out Temp 87.8 2:36pm 65.8 6:17am 75.4 Raw Barometer 29.83 7:14am 29.76 4:29pm 29.80 Total Rain 3.22 12:00am 3.22 12:00am 3.22
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
7/21/2006 45 90 0 3 11 0 53 71 40 86.8 94.9 75.3 29.76 29.81 29.74 6.17 6.17 6.17
7/22/2006 45 292 0 2 14 0 57 83 27 85.2 105.4 71.1 29.72 29.78 29.64 6.17 6.17 6.17
7/23/2006 45 338 0 2 18 0 72 89 45 79.5 94.9 71.6 29.70 29.75 29.67 6.17 6.17 5.88
7/24/2006 45 270 0 2 16 0 68 91 28 82.2 98.5 70.9 29.65 29.72 29.57 6.17 6.17 6.17
7/25/2006 22 135 0 6 17 0 72 94 58 80.1 88.6 69.9 29.69 29.75 29.63 6.17 6.17 6.17
7/26/2006 22 315 0 2 16 0 74 93 41 77.4 95.1 68.4 29.77 29.81 29.73 6.17 6.17 6.17
7/27/2006 22 112 0 5 20 0 71 92 38 77.7 88.2 70.4 29.86 29.90 29.78 6.17 6.17 6.17
7/28/2006 22 338 0 4 18 0 79 93 59 76.8 86.5 69.8 29.88 29.91 29.82 6.17 6.17 6.17
7/29/2006 22 45 0 4 14 1 85 95 69 74.0 80.1 70.9 29.89 29.92 29.85 6.17 6.17 6.17
7/30/2006 0 45 0 4 14 2 83 96 58 72.6 83.0 67.6 29.87 29.92 29.81 6.17 6.17 6.16
7/31/2006 0 90 0 4 13 1 83 97 67 69.6 76.3 65.2 29.82 29.85 29.78 6.17 6.17 6.16
8/1/2006 22 338 0 3 17 0 77 88 57 71.1 80.7 66.0 29.85 29.89 29.82 6.17 6.17 6.17
8/2/2006 0 338 0 3 18 0 76 91 54 72.0 82.8 65.8 29.88 29.93 29.83 6.17 6.17 6.17
8/3/2006 0 338 0 3 12 0 82 93 69 68.9 74.6 65.0 29.84 29.88 29.79 6.17 6.17 6.17
8/4/2006 0 338 0 4 18 0 80 97 55 68.9 80.3 61.3 29.87 29.93 29.83 6.17 6.17 6.14
8/5/2006 0 338 0 3 17 0 72 87 46 69.3 82.6 60.4 29.90 29.94 29.86 6.17 6.17 6.17
8/6/2006 22 315 0 3 17 0 77 92 54 68.4 79.8 61.8 29.88 29.92 29.85 6.17 6.17 6.17
8/7/2006 22 315 0 2 17 0 73 88 44 69.8 83.8 63.7 29.91 29.97 29.86 6.17 6.17 6.17
8/8/2006 22 315 0 2 13 0 69 94 38 72.8 87.8 60.7 29.89 29.94 29.84 6.17 6.17 6.17
8/9/2006 22 158 0 3 13 0 60 84 31 75.9 92.7 65.0 29.83 29.88 29.76 6.17 6.17 6.17
8/10/2006 22 338 0 3 14 0 68 91 31 74.5 88.8 63.1 29.84 29.88 29.80 6.17 6.17 6.17
8/11/2006 0 45 0 4 16 0 75 96 43 72.8 87.0 64.5 29.83 29.88 29.79 6.17 6.17 6.17
8/12/2006 0 338 0 4 18 0 75 92 43 71.1 85.1 61.6 29.79 29.83 29.74 6.17 6.17 6.17
8/13/2006 0 338 0 3 16 0 73 91 46 70.2 84.0 61.6 29.81 29.88 29.77 6.17 6.17 6.17
8/14/2006 22 338 0 3 14 0 75 93 46 68.1 82.0 59.9 29.89 29.93 29.85 6.17 6.17 6.17
8/15/2006 22 315 0 3 16 0 74 90 47 67.8 81.1 61.0 29.89 29.93 29.85 6.17 6.17 6.17
8/16/2006 0 338 0 3 14 0 76 92 49 67.3 80.9 58.6 29.92 29.97 29.88 6.17 6.17 6.17
8/17/2006 22 338 0 3 16 0 74 93 37 68.6 85.5 58.9 29.93 29.98 29.89 6.17 6.17 6.17
8/18/2006 22 45 0 2 10 0 69 88 44 71.2 82.0 62.4 29.87 29.94 29.85 6.17 6.17 6.17
8/19/2006 22 338 0 3 14 0 78 95 52 68.2 82.0 60.7 29.88 29.92 29.84 6.17 6.17 6.17
8/20/2006 22 338 0 2 13 0 77 95 46 68.4 84.1 59.9 29.86 29.92 29.81 6.17 6.17 6.17
8/21/2006 22 338 0 2 12 0 75 96 43 70.1 85.9 59.2 29.85 29.90 29.79 6.17 6.17 6.17
8/22/2006 22 338 0 3 16 0 64 87 39 74.3 91.8 62.9 29.86 29.91 29.82 6.17 6.17 6.17
8/23/2006 22 315 0 3 16 0 56 87 21 76.4 93.4 63.7 29.88 29.94 29.82 6.17 6.17 6.17
8/24/2006 22 45 0 3 14 0 55 91 32 74.8 89.0 64.3 29.80 29.86 29.73 6.17 6.17 6.17
8/25/2006 0 338 0 4 17 0 77 97 47 69.9 84.3 60.9 29.79 29.82 29.76 6.17 6.17 6.17
8/26/2006 22 180 0 2 13 0 66 95 26 71.6 87.0 59.0 29.81 29.85 29.79 6.17 6.17 6.17
8/27/2006 22 158 0 2 13 0 50 77 26 75.9 92.7 62.4 29.81 29.86 29.76 6.17 6.17 6.17
8/28/2006 45 90 0 2 14 0 54 79 29 76.0 92.5 61.6 29.76 29.81 29.72 6.17 6.17 6.17
8/29/2006 22 202 0 2 14 0 69 87 39 73.2 90.1 62.1 29.73 29.78 29.70 6.17 6.17 6.17
8/30/2006 22 180 0 3 14 0 75 96 42 72.1 88.6 62.1 29.74 29.79 29.69 6.17 6.17 6.17
8/31/2006 22 338 0 3 12 0 71 97 26 72.9 90.5 61.3 29.75 29.80 29.71 6.17 6.17 6.16
9/1/2006 22 338 0 2 12 0 65 95 23 75.6 94.9 61.5 29.76 29.81 29.71 6.17 6.17 6.17
9/2/2006 22 202 0 2 12 0 64 90 24 76.1 95.1 63.4 29.72 29.76 29.67 6.17 6.17 6.17
9/3/2006 22 315 0 2 13 0 49 86 24 80.8 98.2 66.1 29.70 29.74 29.65 6.17 6.17 6.17
9/4/2006 22 135 22 2 13 0 38 65 18 81.6 96.3 69.6 29.76 29.83 29.70 6.17 6.17 6.17
9/5/2006 22 202 0 2 16 0 35 62 15 83.9 98.0 72.1 29.86 29.91 29.82 6.17 6.17 6.17
9/6/2006 22 45 0 3 13 0 60 92 29 77.3 93.8 65.5 29.86 29.91 29.80 6.17 6.17 6.17
9/7/2006 22 68 0 4 17 0 78 92 48 70.6 83.6 64.0 29.78 29.83 29.72 6.17 6.17 6.17
9/8/2006 0 338 0 4 16 0 76 89 52 68.4 80.5 62.3 29.81 29.85 29.77 6.17 6.17 6.17
9/9/2006 0 338 0 3 14 0 72 87 49 67.4 80.3 58.4 29.87 29.90 29.84 6.17 6.17 6.17
9/10/2006 22 248 0 2 12 0 72 92 35 67.5 84.7 57.3 29.87 29.92 29.82 6.17 6.17 6.17
9/11/2006 22 45 0 2 12 0 69 93 39 72.3 89.0 59.5 29.86 29.91 29.82 6.17 6.17 6.17
9/12/2006 22 357 0 2 14 0 63 85 33 73.5 87.8 59.8 29.84 29.88 29.79 6.17 6.17 6.17
9/13/2006 202 359 0 5 16 0 78 94 55 67.6 80.5 59.3 29.79 29.84 29.72 6.17 6.17 6.17
9/14/2006 180 290 8 5 13 0 80 90 56 64.5 75.6 60.7 29.73 29.77 29.69 6.17 6.17 6.17
9/15/2006 180 310 87 6 17 0 74 88 54 63.7 74.2 57.6 29.78 29.82 29.73 6.17 6.17 6.17
9/16/2006 180 360 1 2 16 0 67 91 23 66.8 81.4 56.7 29.82 29.88 29.78 6.17 6.17 6.17
9/17/2006 180 356 6 2 14 0 48 80 20 72.6 89.3 58.7 29.84 29.88 29.80 6.17 6.17 6.17
9/18/2006 202 355 5 2 13 0 27 62 14 75.4 92.7 63.7 29.84 29.88 29.81 6.17 6.17 6.17
9/19/2006 202 275 118 2 12 0 38 54 21 72.6 86.5 64.0 29.85 29.90 29.81 6.17 6.17 6.17
9/20/2006 180 286 91 4 16 0 66 93 35 66.5 81.2 55.6 29.86 29.89 29.81 6.17 6.17 6.17
9/21/2006 180 334 122 4 16 0 72 93 39 65.6 80.7 56.6 29.80 29.87 29.73 6.17 6.17 6.17
9/22/2006 180 359 1 4 16 0 77 91 61 62.7 72.5 56.9 29.73 29.78 29.69 6.17 6.17 6.17
9/23/2006 202 289 8 3 14 0 72 91 46 66.4 78.8 57.2 29.85 29.91 29.78 6.17 6.17 6.17
9/24/2006 225 359 9 2 12 0 66 89 25 70.0 88.6 59.9 29.89 29.93 29.83 6.17 6.17 6.17
9/25/2006 202 349 8 3 12 0 78 97 41 67.2 84.3 58.1 29.88 29.93 29.83 6.17 6.17 6.17
9/26/2006 225 276 118 2 11 0 83 97 53 66.4 81.1 60.2 29.95 29.99 29.90 6.17 6.17 6.17
9/27/2006 225 275 125 1 11 0 78 97 48 67.4 83.6 56.0 29.97 30.02 29.93 6.18 6.18 6.17
9/28/2006 225 347 129 1 11 0 58 86 27 72.2 89.5 59.8 29.93 29.99 29.87 6.18 6.18 6.18
9/29/2006 202 255 136 2 13 0 51 75 18 71.1 104.4 63.1 29.88 29.93 29.85 6.18 6.18 6.18
9/30/2006 202 313 152 2 11 0 76 95 52 66.5 78.3 58.0 29.87 29.94 29.83 6.18 6.18 6.18
10/1/2006 225 301 135 2 10 0 79 94 54 66.0 75.3 59.2 29.87 29.92 29.82 6.18 6.18 6.18
10/2/2006 202 306 124 3 16 0 72 89 47 68.2 80.9 60.9 29.90 29.94 29.84 6.19 6.19 6.18
10/3/2006 180 280 12 3 16 0 68 88 47 65.1 77.9 57.3 29.93 29.97 29.89 6.19 6.19 6.19
10/4/2006 180 344 29 2 13 0 74 91 41 63.3 79.0 55.1 29.90 29.95 29.85 6.19 6.19 6.19
10/5/2006 180 314 107 3 14 0 75 89 47 62.5 76.3 55.1 29.88 29.94 29.83 6.19 6.19 6.19
10/6/2006 180 282 98 4 16 0 75 91 45 59.6 71.3 53.1 29.91 29.96 29.86 6.20 6.20 6.19
10/7/2006 180 359 1 3 14 0 72 91 43 61.7 74.6 53.6 29.93 29.97 29.87 6.20 6.20 6.20
10/8/2006 225 284 111 3 13 0 80 93 52 62.1 75.6 54.4 29.87 29.93 29.83 6.20 6.20 6.20
10/9/2006 202 290 63 3 11 0 83 93 60 61.3 71.6 57.5 29.88 29.93 29.83 6.20 6.20 6.20
10/10/2006 180 359 1 3 18 0 75 89 45 63.2 76.0 55.9 29.91 29.97 29.87 6.20 6.20 6.20
10/11/2006 202 354 12 2 13 0 75 91 45 61.8 137.2 52.6 29.89 29.95 29.83 6.20 6.20 6.20
10/12/2006 180 313 1 2 14 0 74 92 47 61.8 74.0 55.1 29.83 29.89 29.76 6.20 6.20 6.20
10/13/2006 180 360 68 4 18 0 8 18 0 38 42 34 74 91 51 78.5 82.7 75.4 62.4 73.2 55.6 29.76 29.81 29.71 6.21 6.28 6.20
10/14/2006 180 296 98 4 17 0 8 17 0 39 41 38 82 91 55 77.5 81.6 73.8 59.6 71.3 53.5 29.79 29.83 29.74 6.28 6.28 6.28
10/15/2006 202 252 114 2 8 0 4 8 0 38 40 37 81 91 68 79.4 81.2 78.6 59.5 63.4 56.7 29.80 29.85 29.76 6.28 6.28 6.28
10/16/2006 180 287 133 3 11 0 5 11 0 39 43 36 84 92 74 78.8 81.6 75.7 59.7 63.9 56.9 29.75 29.79 29.71 6.28 6.28 6.28
10/17/2006 180 286 90 4 17 0 8 17 0 38 42 32 78 93 54 82.4 88.0 74.9 60.8 71.8 54.5 29.79 29.88 29.73 6.28 6.28 6.28
10/18/2006 0 359 1 3 29 0 12 29 0 32 38 18 31 81 12 79.3 82.5 75.9 68.2 80.7 56.0 29.94 30.00 29.88 6.28 6.28 6.28
10/19/2006 0 359 1 1 14 0 8 16 0 27 30 19 19 34 11 79.5 84.3 76.1 72.5 85.5 63.4 29.93 30.01 29.85 6.28 6.28 6.28
10/20/2006 202 359 1 1 11 0 4 12 0 24 28 14 25 43 16 79.9 84.7 75.9 71.4 84.9 60.4 29.78 29.85 29.71 6.28 6.28 6.28
10/21/2006 202 345 155 2 12 0 5 12 0 27 33 19 42 86 23 79.3 84.9 75.4 70.2 86.1 59.0 29.79 29.86 29.75 6.28 6.28 6.28
10/22/2006 202 359 1 2 19 0 7 20 0 31 33 28 39 93 12 79.9 85.3 77.3 74.2 88.6 58.7 29.85 29.89 29.81 6.28 6.28 6.28
10/23/2006 202 359 1 1 10 0 5 10 0 30 33 26 30 58 14 81.1 85.1 78.4 73.6 89.0 63.4 29.82 29.85 29.76 6.28 6.28 6.28
10/24/2006 180 359 22 3 14 0 6 14 0 33 39 30 70 93 36 80.3 84.3 77.7 64.5 78.6 57.0 29.84 29.89 29.80 6.28 6.28 6.28
10/25/2006 202 349 8 2 14 0 5 14 0 35 36 33 84 96 57 79.7 83.7 76.8 61.4 73.5 55.9 29.90 29.96 29.86 6.28 6.28 6.28
10/26/2006 0 359 1 4 30 0 15 30 0 25 36 12 17 92 6 80.3 83.5 76.4 71.6 83.0 55.1 30.05 30.13 29.96 6.28 6.28 6.28
10/27/2006 0 359 1 2 22 0 12 22 0 22 23 16 10 21 7 80.9 85.9 77.3 75.9 90.1 67.3 30.07 30.13 30.01 6.28 6.28 6.28
10/28/2006 202 338 11 2 12 0 5 12 0 16 22 6 20 52 9 82.1 87.3 78.4 71.2 85.3 59.5 29.97 30.03 29.89 6.28 6.28 6.28
10/29/2006 180 282 91 3 13 0 6 13 0 27 36 12 62 95 21 77.6 80.8 72.3 61.8 73.7 53.6 29.89 29.94 29.83 6.28 6.28 6.28
10/30/2006 180 359 5 3 13 0 7 13 0 29 31 28 75 88 48 77.0 80.5 73.8 59.3 70.9 53.5 29.93 29.98 29.89 6.28 6.28 6.28
10/31/2006 180 318 153 2 11 0 4 12 0 31 33 29 79 89 57 76.4 78.2 74.5 58.9 68.8 53.5 29.94 30.00 29.91 6.28 6.28 6.28
11/1/2006 225 358 1 1 10 0 4 11 0 31 32 29 77 92 47 76.9 81.6 72.1 59.8 74.2 51.3 29.98 30.02 29.93 6.28 6.28 6.28
11/2/2006 202 323 105 1 11 0 4 11 0 31 36 29 74 91 43 83.6 89.6 78.0 63.2 77.9 54.1 29.98 30.05 29.92 6.28 6.28 6.28
11/3/2006 202 324 95 1 11 0 4 12 0 35 37 32 88 98 62 79.3 82.0 76.3 61.0 73.0 54.2 29.96 30.02 29.92 6.29 6.29 6.28
11/4/2006 202 359 1 1 13 0 4 13 0 34 38 26 69 95 20 80.7 84.5 77.9 66.0 81.6 56.0 29.95 30.00 29.89 6.29 6.29 6.29
11/5/2006 0 359 1 1 16 0 5 18 0 25 34 13 23 53 9 82.1 88.0 77.5 75.4 90.5 65.2 29.94 29.98 29.90 6.29 6.29 6.29
11/6/2006 0 359 1 2 22 0 8 22 0 23 25 20 17 30 9 83.9 89.0 79.3 80.8 94.3 71.5 29.94 29.99 29.89 6.29 6.29 6.29
11/7/2006 202 359 1 1 14 0 5 14 0 24 27 15 19 30 12 85.1 86.5 83.3 80.7 95.4 68.9 29.84 29.90 29.76 6.29 6.29 6.29
11/8/2006 202 276 119 2 13 0 5 13 0 24 41 16 45 95 18 81.6 85.9 77.2 69.3 84.3 56.7 29.74 29.78 29.70 6.29 6.29 6.29
11/9/2006 180 318 1 2 13 0 4 13 0 33 36 30 82 95 45 78.2 81.6 75.7 60.2 74.4 55.1 29.83 29.91 29.75 6.29 6.29 6.29
11/10/2006 180 359 11 1 11 0 4 11 0 32 41 20 66 96 21 79.2 84.7 73.1 64.9 81.6 53.6 29.94 30.00 29.87 6.29 6.29 6.29
11/11/2006 135 358 8 3 18 0 7 18 0 32 44 22 70 88 37 77.5 81.8 68.2 60.4 70.3 55.7 29.89 29.95 29.84 6.29 6.29 6.29
11/12/2006 0 359 1 1 18 0 4 21 0 29 34 22 51 91 18 78.9 82.5 74.9 62.4 75.8 52.6 29.96 30.00 29.87 6.29 6.29 6.29
11/13/2006 202 356 8 1 11 0 4 11 0 28 30 26 40 66 21 79.1 83.3 74.2 62.8 76.7 54.2 30.00 30.05 29.96 6.29 6.29 6.29
11/14/2006 180 359 1 2 13 0 5 13 0 32 34 29 87 96 61 77.5 79.3 75.6 59.6 69.3 53.5 29.95 30.01 29.90 6.30 6.31 6.29
11/15/2006 0 359 1 1 17 0 6 17 0 31 34 22 37 94 12 79.2 84.1 73.6 71.2 85.9 56.0 29.90 29.95 29.85 6.31 6.31 6.31
11/16/2006 202 342 150 1 10 0 4 10 0 25 29 19 38 66 20 80.3 84.9 75.6 68.0 81.2 56.9 29.85 29.88 29.80 6.31 6.31 6.31
11/17/2006 202 320 4 1 11 0 3 11 0 28 31 25 53 80 34 79.9 84.1 76.3 66.0 78.1 58.4 29.89 29.92 29.85 6.31 6.31 6.31
11/18/2006 202 359 1 1 8 0 3 8 0 28 31 24 49 71 23 81.5 86.9 75.9 69.1 82.4 58.4 29.91 29.95 29.88 6.31 6.31 6.31
11/19/2006 202 359 1 1 12 0 4 12 0 22 27 13 26 49 15 85.0 92.7 78.2 76.3 89.9 64.0 29.94 29.99 29.91 6.31 6.31 6.31
11/20/2006 202 359 1 1 8 0 4 11 0 17 21 12 22 41 14 83.7 88.0 80.8 75.2 88.2 65.3 29.92 29.96 29.88 6.31 6.31 6.31
11/21/2006 202 307 155 1 12 0 4 12 0 22 25 14 63 93 23 81.2 84.7 77.2 62.4 74.4 53.8 30.00 30.05 29.93 6.31 6.31 6.31
11/22/2006 225 307 138 0 7 0 3 7 0 27 29 25 78 95 47 78.2 80.5 75.6 59.0 71.3 49.2 30.03 30.08 29.99 6.31 6.31 6.31
11/23/2006 180 282 121 1 11 0 3 11 0 30 32 27 82 95 53 78.0 81.8 74.0 59.6 72.7 53.5 29.98 30.03 29.93 6.31 6.31 6.31
11/24/2006 180 270 112 1 10 0 4 10 0 34 35 32 81 95 59 74.5 77.7 72.3 58.0 66.9 53.8 29.90 29.95 29.86 6.31 6.31 6.31
11/25/2006 135 202 112 3 13 0 7 13 0 34 35 31 73 88 54 72.1 79.2 68.5 57.2 67.4 51.1 29.89 29.92 29.85 6.31 6.31 6.31
11/26/2006 180 330 49 2 12 0 5 13 0 30 33 27 77 87 56 78.7 81.0 75.6 54.7 65.0 49.2 29.93 29.98 29.89 6.31 6.31 6.31
11/27/2006 180 355 4 2 14 0 6 14 0 27 30 25 84 96 59 83.6 89.2 78.4 53.7 62.1 51.3 29.93 29.98 29.90 6.38 6.43 6.31
11/28/2006 180 245 15 5 16 0 9 17 0 26 29 24 72 88 46 83.7 89.4 79.2 53.6 63.5 47.6 29.94 29.98 29.90 6.43 6.43 6.43
11/29/2006 0 359 1 7 40 0 22 41 0 19 26 10 27 74 7 83.5 90.3 78.8 50.9 57.2 45.1 30.08 30.27 29.97 6.43 6.43 6.43
11/30/2006 0 360 1 3 29 0 14 29 0 13 15 10 9 18 6 80.3 82.1 77.0 56.1 64.7 49.1 30.25 30.34 30.17 6.43 6.43 6.43
12/1/2006 202 360 1 1 18 0 4 18 0 15 18 13 20 46 9 82.1 90.1 71.6 59.9 76.0 48.0 30.03 30.16 29.93 6.43 6.43 6.43
12/2/2006 0 360 1 6 33 0 21 33 0 14 17 9 11 17 6 81.2 85.3 77.7 68.3 75.4 62.4 30.03 30.12 29.95 6.43 6.43 6.43
12/3/2006 0 359 1 6 30 0 20 33 0 11 17 9 8 12 6 79.8 84.3 74.3 63.5 72.1 58.4 30.16 30.23 30.10 6.43 6.43 6.43
12/4/2006 202 359 1 2 18 0 8 19 0 12 15 10 10 30 4 79.3 83.9 73.3 67.0 78.6 59.8 30.05 30.12 29.99 6.43 6.43 6.43
12/5/2006 202 348 28 1 8 0 3 8 0 14 16 12 20 60 6 79.2 82.7 76.1 61.6 75.1 51.4 30.06 30.10 30.02 6.43 6.43 6.43
12/6/2006 202 303 180 1 7 0 3 8 0 15 18 14 36 66 15 78.9 83.5 72.8 60.8 77.4 48.6 30.07 30.12 30.02 6.43 6.43 6.43
12/7/2006 0 359 1 1 14 0 6 14 0 17 19 15 29 65 10 79.8 84.1 74.0 67.8 97.0 52.3 30.02 30.07 29.98 6.43 6.43 6.43
12/8/2006 180 359 1 3 19 0 8 21 0 18 21 17 43 90 15 80.4 84.5 76.8 63.9 78.6 53.5 29.97 30.02 29.89 6.43 6.43 6.43
12/9/2006 180 313 18 3 18 0 7 19 0 23 30 18 78 95 51 78.1 80.8 74.3 56.4 66.4 50.7 30.00 30.06 29.94 6.44 6.66 6.43
12/10/2006 202 349 8 4 17 0 8 17 0 24 26 21 83 98 54 80.1 82.3 78.4 54.2 61.8 49.6 30.12 30.21 29.99 6.73 6.77 6.66
12/11/2006 202 359 1 1 10 0 3 11 0 26 28 24 81 95 43 78.9 81.6 76.6 56.1 68.8 50.4 30.25 30.31 30.20 6.77 6.77 6.77
12/12/2006 180 356 2 1 7 0 4 7 0 26 28 24 62 81 36 76.6 80.3 72.6 57.9 70.6 49.9 30.22 30.27 30.18 6.77 6.77 6.77
12/13/2006 180 356 2 0 6 0 3 6 0 26 28 25 59 72 38 78.2 82.7 72.3 61.1 74.6 51.4 30.14 30.21 30.08 6.77 6.77 6.77
12/14/2006 180 273 133 2 10 0 4 11 0 27 29 25 51 66 34 79.8 83.7 76.3 64.0 75.6 55.4 30.01 30.07 29.97 6.77 6.77 6.77
12/15/2006 180 259 77 2 14 0 5 14 0 28 29 25 75 92 57 78.1 80.3 75.4 56.9 64.8 51.9 29.90 29.97 29.84 6.77 6.77 6.77
12/16/2006 180 359 74 5 20 0 10 20 0 26 29 22 81 93 66 79.4 81.2 77.0 51.5 56.9 43.6 29.80 29.91 29.74 6.82 6.94 6.77
12/17/2006 135 354 1 1 11 0 4 11 0 24 26 22 70 90 45 80.3 82.0 78.6 48.3 57.8 42.6 30.02 30.08 29.91 6.94 6.94 6.94
12/18/2006 0 359 1 4 25 0 15 26 0 21 25 18 35 64 23 77.3 79.0 75.0 49.5 56.7 44.6 30.07 30.14 30.02 6.94 6.94 6.94
12/19/2006 180 359 1 1 13 0 6 13 0 19 21 17 38 57 23 77.7 79.3 75.4 49.7 60.9 42.1 30.17 30.24 30.07 6.94 6.94 6.94
12/20/2006 180 303 29 1 10 0 4 11 0 19 22 18 57 81 27 78.7 80.3 77.7 49.7 61.8 40.9 30.20 30.27 30.14 6.94 6.94 6.94
12/21/2006 180 356 1 0 13 0 2 13 0 20 24 18 62 80 27 78.8 79.9 77.7 50.4 64.0 41.8 30.13 30.18 30.07 6.94 6.94 6.94
12/22/2006 180 359 1 1 13 0 5 16 0 23 25 21 60 90 22 79.3 82.7 77.5 54.2 67.9 45.5 30.04 30.12 29.99 6.97 6.98 6.94
12/23/2006 0 359 1 2 22 0 8 22 0 18 22 12 22 46 8 80.9 84.1 78.0 61.0 74.6 53.1 30.14 30.20 30.11 6.98 6.98 6.98
12/24/2006 202 359 9 1 11 0 3 11 0 20 21 18 29 46 18 80.1 84.1 77.0 60.9 74.0 50.2 30.18 30.22 30.11 6.98 6.98 6.98
12/25/2006 0 360 1 1 7 0 3 7 0 18 22 11 26 44 14 80.4 84.7 77.9 65.0 80.5 55.0 30.15 30.21 30.09 6.98 6.98 6.98
